友情链接:
联系方式:0315-2963399
中文网址:tsyunfeng.com English website:tsyfgm.com 权所有:唐山市云峰工贸有限公司 中企动力提供技术支持
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》冀ICP备09000798号 后台管理
资讯详情
24日唐山钢企H型钢出厂价格行情
分类:
价格行情
作者:
来源:
发布时间:
2017/10/24 09:50
热轧H型钢 | 100*100 | Q235 | 鑫亿源 | 4350 | - | |
热轧H型钢 | 125*125 | Q235 | 鑫亿源 | 4350 | - | |
热轧H型钢 | 150*75 | Q235 | 鑫亿源 | 4350 | - | |
热轧H型钢 | 198*99 | Q235 | 鑫亿源 | 4350 | - | |
热轧H型钢 | 150*150 | Q235 | 鑫亿源 | 4350 | - | |
热轧H型钢 | 248*124 | Q235 | 鑫亿源 | 4350 | - | |
热轧H型钢 | 250*125 | Q235 | 鑫亿源 | 4350 | - | |
热轧H型钢 | 200*100 | Q235 | 鑫亿源 | 4350 | - | |
热轧H型钢 | 198*99 | Q235 | 宏润 | 4330 | - | 过磅;无货 |
热轧H型钢 | 250*125 | Q235 | 宏润 | 4330 | - | 过磅;无货 |
热轧H型钢 | 248*124 | Q235 | 宏润 | 4330 | - | 过磅;无货 |
热轧H型钢 | 200*100 | Q235 | 宏润 | 4330 | - | 过磅;无货 |
热轧H型钢 | 150*150 | Q235 | 宏润 | 4330 | - | 过磅;无货 |
热轧H型钢 | 125*125 | Q235 | 宏润 | 4330 | - | 过磅;无货 |
热轧H型钢 | 200*200 | Q235 | 天柱 | 4230 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 300*150 | Q235 | 天柱 | 4230 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 350*175 | Q235 | 天柱 | 4230 | - | 货少 |
热轧H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4230 | - | |
热轧H型钢 | 400*200 | Q235 | 天柱 | 4230 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 450*200 | Q235 | 天柱 | 4230 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 500*200 | Q235 | 天柱 | 4230 | - | 无货 |
热轧H型钢 | 200*200 | Q235 | 盛达 | 3850 | +50 | 理计;无货 |
热轧H型钢 | 294*200 | Q235 | 盛达 | 3850 | +50 | 无货;理计 |
热轧H型钢 | 298*149 | Q235 | 盛达 | 3850 | +50 | 无货 |
热轧H型钢 | 350*175 | Q235 | 盛达 | 3850 | +50 | 理计;无货;理计 |
热轧H型钢 | 250*250 | Q235 | 盛达 | 3850 | +50 | 无货;理计 |
热轧H型钢 | 396*199 | Q235 | 盛达 | 3850 | +50 | 无货;理计 |
热轧H型钢 | 400*200 | Q235 | 盛达 | 3850 | +50 | 理计;货少 |
热轧H型钢 | 496*199 | Q235 | 盛达 | 3850 | +50 | 无货;理计 |
备注:
关键词:
上一篇:
24日工 槽钢 行情